![60A分流器](http://img52.chem17.com/gxhpic_b988f74d55/f4ab28128bc76c9f98e401cfc720b3d9c1ed348c11a05bfe2831a03afd6f138bd8b22e791345c7c3.jpg)
60A分流器
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的60A分流器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!的種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):分流器
更新時(shí)間:2025-01-02
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
60A分流器的詳細(xì)介紹:
60A分流器技術(shù)參數(shù)表:
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~125A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 84 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 88 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
留言詢(xún)價(jià)